Септик Кит цена
Модель | Цена завода | Цена по акции | Кол-во пользователей | Залповый сброс, л. | Производительность, м3/сут | Вес, кг | Габариты установки, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Септик КИТ-4С-500 | 101 000 | 91 000 | 4 | 230 | 0.8 | 93 | 1100 | 1100 | 1860 |
Септик КИТ-4П-500 | 105 000 | 94 000 | 4 | 230 | 0.8 | 100 | 1100 | 1100 | 1860 |
Септик КИТ-4С-700 | 108 000 | 97 000 | 4 | 230 | 0.8 | 97 | 1100 | 1100 | 2060 |
Септик КИТ-5С-500 | 108 000 | 97 000 | 5 | 265 | 1 | 101 | 1100 | 1100 | 2060 |
Септик КИТ-4П-700 | 111 000 | 100 000 | 4 | 230 | 0.8 | 105 | 1100 | 1100 | 2060 |
Септик КИТ-5П-500 | 111 000 | 100 000 | 5 | 265 | 1 | 108 | 1100 | 1100 | 2060 |
Септик КИТ-4С-900 | 113 000 | 102 000 | 4 | 230 | 0.8 | 97 | 1100 | 1100 | 2260 |
Септик КИТ-5С-700 | 113 000 | 102 000 | 5 | 265 | 1 | 105 | 1100 | 1100 | 2260 |
Септик КИТ-4П-900 | 116 000 | 105 000 | 4 | 230 | 0.8 | 105 | 1100 | 1100 | 2260 |
Септик КИТ-5П-700 | 116 000 | 105 000 | 5 | 265 | 1 | 112 | 1100 | 1100 | 2260 |
Септик КИТ-5С-900 | 117 000 | 106 000 | 5 | 265 | 1 | 105 | 1100 | 1100 | 2460 |
Септик КИТ-5П-900 | 120 000 | 109 000 | 5 | 265 | 1 | 112 | 1100 | 1100 | 2460 |
Септик КИТ-4С-1300 | 123 000 | 112 000 | 4 | 230 | 0.8 | 130 | 1100 | 1100 | 2660 |
Септик КИТ-8С-500 | 122 000 | 114 000 | 8 | 395 | 1.6 | 170 | 1500 | 1500 | 1860 |
Септик КИТ-4П-1300 | 127 000 | 115 000 | 4 | 230 | 0.8 | 137 | 1100 | 1100 | 2660 |
Септик КИТ-8П-500 | 126 000 | 117 000 | 8 | 395 | 1.6 | 177 | 1500 | 1500 | 1860 |
Септик КИТ-5С-1300 | 129 000 | 120 000 | 5 | 265 | 1 | 125 | 1100 | 1100 | 2860 |
Септик КИТ-8С-700 | 128 000 | 120 500 | 8 | 395 | 1.6 | 175 | 1500 | 1500 | 2260 |
Септик КИТ-5П-1300 | 132 000 | 123 000 | 5 | 265 | 1 | 132 | 1100 | 1100 | 2860 |
Септик КИТ-8П-700 | 130 000 | 123 500 | 8 | 395 | 1.6 | 195 | 1500 | 1500 | 2260 |
Септик КИТ-8С-900 | 133 000 | 125 500 | 8 | 395 | 1.6 | 190 | 1500 | 1500 | 2460 |
Септик КИТ-8П-900 | 136 000 | 128 500 | 8 | 395 | 1.6 | 195 | 1500 | 1500 | 2460 |
Септик КИТ-8С-1300 | 141 000 | 133 500 | 8 | 395 | 1.6 | 202 | 1500 | 1500 | 2660 |
Септик КИТ-8П-1300 | 144 000 | 136 500 | 8 | 395 | 1.6 | 202 | 1500 | 1500 | 2660 |
Септик КИТ-10С-500 | 155 000 | 144 000 | 10 | 440 | 2 | 220 | 1500 | 1500 | 2060 |
Септик КИТ-10П-500 | 157 000 | 147 000 | 10 | 440 | 2 | 227 | 1500 | 1500 | 2060 |
Септик КИТ-10С-700 | 161 000 | 149 000 | 10 | 440 | 2 | 230 | 1500 | 1500 | 2260 |
Септик КИТ-10П-700 | 163 000 | 152 000 | 10 | 440 | 2 | 237 | 1500 | 1500 | 2260 |
Септик КИТ-10С-900 | 167 000 | 161 000 | 10 | 440 | 2 | 230 | 1500 | 1500 | 2460 |
Септик КИТ-10П-900 | 169 000 | 164 000 | 10 | 440 | 2 | 237 | 1500 | 1500 | 2460 |
Септик КИТ-10С-1300 | 183 000 | 169 000 | 10 | 440 | 2 | 250 | 1500 | 1500 | 2860 |
Септик КИТ-10П-1300 | 180 000 | 172 000 | 10 | 440 | 2 | 250 | 1500 | 1500 | 2860 |
Септик КИТ-15С-500 | 213 000 | 204 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2060 | |
Септик КИТ-15П-500 | 217 000 | 208 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2060 | |
Септик КИТ-15С-700 | 221 000 | 212 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2260 | |
Септик КИТ-15П-700 | 225 000 | 216 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2260 | |
Септик КИТ-15С-900 | 226 000 | 222 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2460 | |
Септик КИТ-15П-900 | 230 000 | 226 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2460 | |
Септик КИТ-15С-1300 | 255 000 | 246 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2660 | |
Септик КИТ-15П-1300 | 259 000 | 250 000 | 15 | 650 | 3 | 1950 | 1950 | 2660 | |
Септик КИТ-20С-500 | 255 000 | 251 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2060 | |
Септик КИТ-20П-500 | 259 000 | 255 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2060 | |
Септик КИТ-20С-700 | 265 000 | 261 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2260 | |
Септик КИТ-20П-700 | 269 000 | 266 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2260 | |
Септик КИТ-20С-900 | 277 000 | 273 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2460 | |
Септик КИТ-20П-900 | 281 000 | 277 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2460 | |
Септик КИТ-20С-1300 | 288 000 | 284 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2860 | |
Септик КИТ-20П-1300 | 292 000 | 288 000 | 20 | 740 | 4 | 1950 | 1950 | 2860 | |
Септик КИТ-30С-500 | 305 000 | 303 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 2460 | |
Септик КИТ-30П-500 | 309 000 | 307 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 2460 | |
Септик КИТ-30С-700 | 311 000 | 309 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 2660 | |
Септик КИТ-30П-700 | 315 000 | 313 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 2660 | |
Септик КИТ-30С-900 | 317 000 | 315 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 2860 | |
Септик КИТ-30П-900 | 321 000 | 319 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 2860 | |
Септик КИТ-30С-1300 | 331 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 3260 | ||
Септик КИТ-30П-1300 | 335 000 | 30 | 1000 | 6 | 1950 | 1950 | 3260 |
- Балашиха
- Домодедово
- Королев
- Коломна
- Красногорск
- Люберцы
- Москва
- Мытищи
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Подольск
- Серпухов
- Химки
- Щелково
- Электросталь

Или укажите в поле:
Оставить заявку
Заказать звонок
Получить скидку
