Септик Топаэро цена
Модель | Цена завода | Цена по акции | Кол-во пользователей | Залповый сброс, л. | Производительность, м3/сут | Вес, кг | Габариты установки, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Септик Топаэро 3 | 386 700 | 348 030 | 15 | 1.025 | 3 | 600 | 2400 | 1200 | 2500 |
Септик Топаэро 3 Пр | 406 300 | 365 670 | 15 | 1.025 | 3 | 560 | 2300 | 1200 | 2600 |
Септик Топаэро 3 Лонг | 433 500 | 390 150 | 15 | 1.025 | 3 | 640 | 2350 | 1200 | 3100 |
Септик Топаэро 3 Лонг Пр | 459 900 | 413 910 | 15 | 1.025 | 3 | 665 | 2300 | 1200 | 3100 |
Септик Топаэро 4 | 462 100 | 415 890 | 20 | 1200 | 4 | 665 | 2200 | 1650 | 2600 |
Септик Топаэро 4 Пр | 478 900 | 431 010 | 20 | 1200 | 4 | 620 | 2100 | 1650 | 2600 |
Септик Топаэро 3 Лонг Ус | 484 700 | 436 230 | 15 | 1.025 | 3 | 700 | 2400 | 1400 | 3100 |
Септик Топаэро 3 Лонг Пр Ус | 498 900 | 449 010 | 15 | 1.025 | 3 | 705 | 2350 | 1400 | 3100 |
Септик Топаэро 4 Лонг | 532 700 | 479 430 | 20 | 1200 | 4 | 725 | 2100 | 1900 | 3000 |
Септик Топаэро 6 | 541 100 | 486 990 | 30 | 1300 | 6 | 720 | 2200 | 2150 | 2600 |
Септик Топаэро 4 Лонг Пр | 550 900 | 495 810 | 20 | 1200 | 4 | 740 | 2050 | 1900 | 3000 |
Септик Топаэро 6 Пр | 551 100 | 495 990 | 30 | 1300 | 6 | 730 | 2100 | 2150 | 2600 |
Септик Топаэро 4 Лонг Ус | 553 900 | 498 510 | 20 | 1200 | 4 | 740 | 2150 | 1900 | 3000 |
Септик Топаэро 4 Лонг Пр Ус | 570 900 | 513 810 | 20 | 1200 | 4 | 750 | 2050 | 1900 | 3000 |
Септик Топаэро 6 Лонг | 593 300 | 533 970 | 30 | 1300 | 6 | 800 | 2200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 6 Лонг Ус | 630 300 | 567 270 | 30 | 1300 | 6 | 710 | 2300 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 6 Лонг Пр | 637 300 | 573 570 | 30 | 1300 | 6 | 870 | 2200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 6 Лонг Пр Ус | 658 700 | 592 830 | 30 | 1300 | 6 | 725 | 2200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 7 | 670 300 | 603 270 | 40 | 1500 | 7 | 860 | 2200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 7 Пр | 702 500 | 632 250 | 40 | 1500 | 7 | 900 | 2200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 9 | 952 700 | 857 430 | 50 | 2250 | 9 | 1280 | 3200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 9 Пр | 958 300 | 862 470 | 50 | 2250 | 9 | 1260 | 3200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 12 | 1 153 700 | 1 038 330 | 75 | 3000 | 12 | 1280 | 4200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 12 Пр | 1 174 100 | 1 056 690 | 75 | 3000 | 12 | 1550 | 4200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 16 | 1 428 300 | 1 285 470 | 100 | 4500 | 16 | 1910 | 5300 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 16 Пр | 1 450 300 | 1 305 270 | 100 | 4500 | 16 | 1860 | 5200 | 2200 | 3000 |
Септик Топаэро 24 | 2 363 100 | 2 126 790 | 150 | 6000 | 24 | 3106 | 4200 | 4600 | 3000 |
Септик Топаэро 24 Пр | 2 390 700 | 2 151 630 | 150 | 6000 | 24 | 3122 | 4200 | 4600 | 3000 |
Септик Топаэро 32 | 2 931 700 | 2 638 530 | 200 | 9000 | 32 | 3875 | 5300 | 4600 | 3000 |
Септик Топаэро 32 Пр | 3 015 300 | 2 713 770 | 200 | 9000 | 32 | 3990 | 5200 | 4600 | 3000 |
- Балашиха
- Домодедово
- Королев
- Коломна
- Красногорск
- Люберцы
- Москва
- Мытищи
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Подольск
- Серпухов
- Химки
- Щелково
- Электросталь

Или укажите в поле:
Оставить заявку
Заказать звонок
Получить скидку
