Септик БиоДека цена
Модель | Цена завода | Цена по акции | Кол-во пользователей | Залповый сброс, л. | Производительность, м3/сут | Вес, кг | Габариты установки, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Септик БиоДека-3 C-600 | 111 000 | 3 | 140 | 0.5 | 107 | 106 | 106 | 184 | |
Септик БиоДека-3 П-600 | 114 700 | 3 | 140 | 0.5 | 110 | 106 | 106 | 184 | |
Септик БиоДека-4 C-700 | 117 000 | 4 | 190 | 0.8 | 106 | 106 | 209 | ||
Септик БиоДека-4 П-700 | 120 700 | 4 | 190 | 0.8 | 106 | 106 | 209 | ||
Септик БиоДека-5 C-800 | 128 000 | 5 | 250 | 1 | 230 | 106 | 106 | 234 | |
Септик БиоДека-5 П-800 | 131 700 | 5 | 250 | 1 | 230 | 106 | 106 | 234 | |
Септик БиоДека-5 C-1300 | 143 900 | 5 | 250 | 1 | 230 | 106 | 106 | 284 | |
Септик БиоДека-5 П-1300 | 147 600 | 5 | 250 | 1 | 230 | 106 | 106 | 284 | |
Септик БиоДека-6 C-800 | 155 000 | 6 | 290 | 1.2 | 120 | 120 | 234 | ||
Септик БиоДека-6 П-800 | 158 700 | 6 | 290 | 1.2 | 120 | 120 | 234 | ||
Септик БиоДека-5 C-1800 | 159 000 | 5 | 250 | 1 | 230 | 106 | 106 | 334 | |
Септик БиоДека-5 П-1800 | 162 700 | 5 | 250 | 1 | 230 | 106 | 106 | 334 | |
Септик БиоДека-6 С-1300 | 173 000 | 6 | 290 | 1.2 | 120 | 120 | 284 | ||
Септик БиоДека-6 П-1300 | 176 700 | 6 | 290 | 1.2 | 120 | 120 | 284 | ||
Септик БиоДека-8 C-800 | 179 000 | 8 | 380 | 1.6 | 320 | 135 | 135 | 235 | |
Септик БиоДека-8 П-800 | 182 700 | 8 | 380 | 1.6 | 320 | 135 | 135 | 235 | |
Септик БиоДека-6 С-1800 | 184 700 | 6 | 290 | 1.2 | 120 | 120 | 334 | ||
Септик БиоДека-10 П-1000 | 185 000 | 10 | 570 | 2 | 320 | 174 | 174 | 256 | |
Септик БиоДека-6 П-1800 | 188 400 | 6 | 290 | 1.2 | 120 | 120 | 334 | ||
Септик БиоДека-10 C-1500 | 190 000 | 10 | 570 | 2 | 320 | 174 | 174 | 306 | |
Септик БиоДека-10 C-1000 | 193 700 | 10 | 570 | 2 | 320 | 174 | 174 | 256 | |
Септик БиоДека-10 П-1500 | 195 000 | 10 | 570 | 2 | 320 | 174 | 174 | 306 | |
Септик БиоДека-8 C-1300 | 202 000 | 8 | 380 | 1.6 | 320 | 135 | 135 | 285 | |
Септик БиоДека-8 П-1300 | 205 700 | 8 | 380 | 1.6 | 320 | 135 | 135 | 285 | |
Септик БиоДека-8 C-1800 | 210 000 | 8 | 380 | 1.6 | 320 | 135 | 135 | 335 | |
Септик БиоДека-10 C-800 | 211 000 | 10 | 570 | 2 | 320 | 174 | 174 | 235 | |
Септик БиоДека-8 П-1800 | 213 700 | 8 | 380 | 1.6 | 320 | 135 | 135 | 335 | |
Септик БиоДека-10 П-800 | 214 700 | 10 | 570 | 2 | 320 | 174 | 174 | 235 | |
Септик БиоДека-15 C-1000 | 220 000 | 15 | 750 | 3 | 420 | 200 | 200 | 257 | |
Септик БиоДека-15 П-1000 | 225 000 | 15 | 750 | 3 | 420 | 200 | 200 | 257 | |
Септик БиоДека-15 C-1500 | 230 000 | 15 | 750 | 3 | 420 | 200 | 200 | 307 | |
Септик БиоДека-15 П-1500 | 235 000 | 15 | 750 | 3 | 420 | 200 | 200 | 307 | |
Септик БиоДека-20 C-800 | 240 000 | 20 | 950 | 4 | 420 | 216 | 216 | 236 | |
Септик БиоДека-20 П-800 | 245 000 | 20 | 950 | 4 | 420 | 216 | 216 | 236 | |
Септик БиоДека-15 C-800 | 245 000 | 15 | 750 | 3 | 420 | 200 | 200 | 236 | |
Септик БиоДека-15 П-800 | 248 700 | 15 | 750 | 3 | 420 | 200 | 200 | 236 | |
Септик БиоДека-20 C-1000 | 250 000 | 20 | 950 | 4 | 420 | 216 | 216 | 257 | |
Септик БиоДека-20 П-1000 | 255 000 | 20 | 950 | 4 | 420 | 216 | 216 | 257 | |
Септик БиоДека-20 C-1500 | 260 000 | 20 | 950 | 4 | 420 | 216 | 216 | 307 | |
Септик БиоДека-20 П-1500 | 265 000 | 20 | 950 | 4 | 420 | 216 | 216 | 307 |
- Балашиха
- Домодедово
- Королев
- Коломна
- Красногорск
- Люберцы
- Москва
- Мытищи
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Подольск
- Серпухов
- Химки
- Щелково
- Электросталь

Или укажите в поле:
Оставить заявку
Заказать звонок
Получить скидку
