Стоимость разового технического обслуживания сооружения «Топаэро» без учета вывоза и утилизации ила.
Обслуживание Топаэро

| № п\п | Наименование станции | Стоимость разового обслуживания, при удалении сооружения до 100 км от МКАД | Стоимость разового обслуживания, при удалении сооружения свыше 100 км от МКАД | ||||||||
| 1 | Топаэро 3 / 3 Пр. | 7 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| 2 | Топаэро 4 / 4 Пр. | 7 500/8 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 4 Long / 4 Long Пр. | 7 500/8 000 | ||||||||||
| 3 | Топаэро 6 / 6 Пр. | 7 500/8 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 6 Long / 6 Long Пр. | 7 500/8 000 | ||||||||||
| 4 | Топаэро 7 / 7 Пр. | 8 000/8 500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 7 Long / 7 Long Пр. | 8 000/8 500 | ||||||||||
| 5 | Топаэро 9 / 9 Пр. | 8 000/8 500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 9 Long /9Long Ус /9Long Пр /9Long Ус Пр | 8 000/8 500 | ||||||||||
| 6 | Топаэро 12 / 12 Пр. | 9 000/9 500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 12 Long /12 Long Ус / 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 9 000/9 500 | ||||||||||
| 7 | Топаэро 16 / 16 Пр | 9 500/10 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 16 Long/16 Long Ус/16 Long Пр/16 Long Ус Пр | 9 500/10 000 | ||||||||||
| 8 | Топаэро 24 / 24 Пр | 10 000/11 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 24 Long / 24 Long Пр | 10 000/11 000 | ||||||||||
| 9 | Топаэро 32 / 32 Пр | 12 000/13 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| Топаэро 32 Long / 32 Long Пр | 12 000/13 000 | ||||||||||
Дополнительные услуги по диагностике и ремонту «Топаэро».
| № п/п | Наименование услуги | Цена | |||||||||
| 1. | Выезд специалиста и диагностика работы станции | 3 500,00 ₽ | |||||||||
| 2. | Стоимость замены компрессора | 2 000 рублей (модель компрессора и стоимость зависит от модели Топаэро) | |||||||||
| 3. | Замена электромагнитного клапана | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 4. | Врезка и опайка патрубка под канализацию | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 5. | Замена поплавка (работа+поплавок) | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 6. | Замена мембран, чистка компрессоров | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 7. | Замена блока управления | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 8. | Замена дренажного насоса | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 9. | Замена аэрационных элементов (без учета материала) | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 10. | Замена влагостойкой розетки (без учета материала) | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 11. | Наращивание горловины септика 0,20 | 18 500,00 ₽ | |||||||||
| 12. | Замена форсунок и штуцеров (без учета материала) | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 13. | Замена воздух-распределителя (без учета материала) | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 14. | Установка аварийной сигнализации | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 15. | Ремонт, СВАРКА, восстановление корпуса септика (трещины стенок,перегородок, крышки септика) | 2 000 ₽/ 0,1м | |||||||||
- Балашиха
- Домодедово
- Королев
- Коломна
- Красногорск
- Люберцы
- Москва
- Мытищи
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Подольск
- Серпухов
- Химки
- Щелково
- Электросталь
Или укажите в поле:
Оставить заявку
Заказать звонок
Получить скидку










