Стоимость разового технического обслуживания сооружения «Genesis» без учета вывоза и утилизации ила.
Обслуживание Генезис

| № п\п | Наименование станции | Стоимость разового обслуживания, при удалении сооружения до 100 км от МКАД | Стоимость разового обслуживания, при удалении сооружения свыше 100 км от МКАД | ||||||||
| 1 | GENESIS 350 | 7 500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| 2 | GENESIS 350 L PR | 8 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| 3 | GENESIS 500 | 8 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| GENESIS 500 PR | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||||
| 4 | GENESIS 500 L | 8 500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| GENESIS 500 L PR | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||||
| 5 | GENESIS 700 | 9 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| GENESIS 700 PR | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||||
| 6 | GENESIS 700 L | 9 500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| GENESIS 700 L PR | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||||
| 7 | GENESIS 1000 | 11 000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
| GENESIS 1000 PR | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||||
Дополнительные услуги по диагностике и ремонту станции «Генезис».
| № п/п | Наименование услуги | Цена | |||||||||
| 1. | Выезд специалиста и диагностика работы станции | 3 500,00 ₽ | |||||||||
| 2. | Стоимость замены компрессора | 2 000 рублей (модель компрессора и стоимость зависит от модели Генезис) | |||||||||
| 3. | Замена электромагнитного клапана | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 4. | Врезка и опайка патрубка под канализацию | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 5. | Замена поплавка (работа+поплавок) | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 6. | Замена мембран, чистка компрессоров | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 7. | Замена блока управления | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 8. | Замена дренажного насоса | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 9. | Замена аэрационных элементов (без учета материала) | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 10. | Замена влагостойкой розетки (без учета материала) | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 11. | Наращивание горловины септика 0,20 | 18 500,00 ₽ | |||||||||
| 12. | Замена форсунок и штуцеров (без учета материала) | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 13. | Замена воздух-распределителя (без учета материала) | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 14. | Установка аварийной сигнализации | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 15. | Ремонт, СВАРКА, восстановление корпуса септика (трещины стенок,перегородок, крышки септика) | 2 000 ₽/ 0,1м | |||||||||
- Балашиха
- Домодедово
- Королев
- Коломна
- Красногорск
- Люберцы
- Москва
- Мытищи
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Подольск
- Серпухов
- Химки
- Щелково
- Электросталь
Или укажите в поле:
Оставить заявку
Заказать звонок
Получить скидку










